
2021年钯金处于高价位含税600—670元/g, 下半年随着汽车用钯金量下降,钯金单价开始下降
想获得每日钯金铂金单价情况,请添加助理微信:15026438902.
| 品名 | 贵金属含量 | 2021/10/19含税单价( 元/g) | ||
| 5-20g | 50-100g | 1001g-- | ||
| 海绵铂 | 99.95% | 260.00 | 240.00 | 230.00 |
| 氯铂酸 | 38.0% | 150.00 | 120.00 | 85.00 |
| 二氯四氨合铂 | 57.0% | 180.00 | 165.00 | 145.00 |
| 氯化钯 | 59.5% | 318.00 | 400.00 | 288.00 |
| 硝酸钯晶体 | 39.0% | 270.00 | 250.00 | 240.00 |
| 铑粉 | 99.95% | 3690.00 | 3680.00 | 3650.00 |
| 氯化铑 | 39.00% | 1825.00 | 1812.00 | 1800.00 |
| 氯化钌 | 37.00% | 90.00 | 70.00 | 50.00 |
| 氯铱酸 | 35.00% | 375.00 | 362.00 | 350.00 |
| 二氧化铱 | 85.00% | 1200.00 | 1000.00 | 960.00 |
| 以上报价为大包装,常规含量 预付款。 其它数量和欠款单价 请咨询 吴小姐Tel:15026438902(微信同号) |
||||